El albaricoque es originario de las zonas templadas de Asia, Corea del Norte o Manchuria, aunque las primeras referencias sobre su cultivo se remontan al año 3000 a.C. en China. Nuestro albaricoque para comprar es de origen nacional.
Tiene un alto contenido en agua ,Rica en vitaminas: C, B6, B3, B2 Y B1 y también es una fuente de minerales: fósforo, potasio, magnesio, socio, hierro, selenio, yodo y zinc.
Es muy bueno para las digestiones y ayuda a digerir las grasas. Nos aporta cantidades de fibra para combatir el estreñimiento, es baja en calorías, rica en carotenos (Para la vista, piel, uñas y cabello).Previene enfermedades cardiovasculares, tiene propiedades antioxidantes, es una fruta que ayuda a prevenir enfermedades de próstata, buena para la anemia (Con su vitamina C, ayuda a la absorción del hierro) y está muy indicada para hipertensos.
Se puede consumir directamente y sin pelar.
Componente | Valor | Unidad | Fuente |
---|---|---|---|
Proximales | |||
alcohol (etanol) | 0 | g | 310 |
energía, total | 175 (42) | kJ (kcal) | 236 |
grasa, total (lipidos totales) | traza | g | 258 |
proteina, total | 0.8 | g | 258 |
agua (humedad) | 87.6 | g | 258 |
Hidratos de Carbono | |||
fibra, dietetica total | 2.1 | g | 258 |
carbohidratos | 9.5 | g | 258 |
Grasas | |||
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | – | – | – |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.04 | g | 38 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.02 | g | 38 |
ácidos grasos saturados totales | 0.01 | g | 38 |
ácido graso 12:0 (láurico) | – | – | – |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | – | – | – |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | – | – | – |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | – | – | – |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | – | – | – |
colesterol | 0 | mg | 258 |
ácido graso 18:2 | – | – | – |
ácido graso 18:3 | – | – | – |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | – | – | – |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | – | – | – |
Vitaminas | |||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 26 | ug | 310 |
Vitamina D | 0 | ug | 258 |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.7 | mg | 7 |
folato, total | 5 | ug | 32 |
equivalentes de niacina, totales | 0.6 | mg | 258 |
riboflavina | 0.07 | mg | 258 |
tiamina | 0.05 | mg | 258 |
Vitamina B-12 | 0 | ug | 258 |
Vitamina B-6, Total | 0.07 | mg | 258 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 7 | mg | 258 |
Minerales | |||
calcio | 17 | mg | 258 |
hierro, total | 0.5 | mg | 258 |
potasio | 293 | mg | 258 |
magnesio | 12 | mg | 258 |
sodio | 1 | mg | 258 |
fósforo | 24 | mg | 258 |
ioduro | 0.5 | ug | 38 |
selenio, total | 1 | ug | 258 |
zinc (cinc) | 0.1 | mg | 258 |
*Valores por 100gr de ración comestible
*Fuente: Consorcio BEDCA y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Reviews
There are no reviews yet.