*La unidad tiene un peso aproximado de entre 2,2 y 2,5 kg dependiendo de la estacionalidad
Piña ¨de avión¨, la denominamos así porque ha llegado desde su lugar de origen en avión, esta rapidez en la distribución nos permite degustar una fruta con mayor sabor, jugosidad y frescura. Esto es debido a que madura en su árbol, por los encontramos con una piña de la más alta calidad y muy apreciada por los mejores paladares.
La piña probablemente sea originaria del Paraguay, desde donde los colonizadores españoles y portugueses las llevaron a Europa.
Es una fruta diurética y desintoxicante. Contiene vitamina C, B1, B6, ácido cólico y minerales como el sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso y hierro.Contiene mucho agua y fibra, pocas calorías, mejora la digestión, saciante, previene el estreñimiento, es altamente diurética (nos ayuda con la retención de líquidos),combate el colesterol y la hipertensión.
Es una fruta muy indicada para dietas adelgazantes y bajas en calorías.
Componente | Valor | Unidad | Fuente |
---|---|---|---|
Proximales | |||
alcohol (etanol) | 0 | g | 310 |
energía, total | 204 (49) | kJ (kcal) | 236 |
grasa, total (lipidos totales) | traza | g | 258 |
proteina, total | 0.5 | g | 258 |
agua (humedad) | 86.8 | g | 258 |
Hidratos de Carbono | |||
fibra, dietetica total | 1.2 | g | 258 |
carbohidratos | 11.5 | g | 258 |
Grasas | |||
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | – | – | – |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.1 | g | 38 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.1 | g | 38 |
ácidos grasos saturados totales | 0 | g | 38 |
ácido graso 12:0 (láurico) | – | – | – |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | – | – | – |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | – | – | – |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | – | – | – |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | – | – | – |
colesterol | 0 | mg | 258 |
ácido graso 18:2 | – | – | – |
ácido graso 18:3 | – | – | – |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | – | – | – |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | – | – | – |
Vitaminas | |||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 10 | ug | 310 |
Vitamina D | 0 | ug | 258 |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.1 | mg | 258 |
folato, total | 11 | ug | 32 |
equivalentes de niacina, totales | 0.3 | mg | 258 |
riboflavina | 0.02 | mg | 258 |
tiamina | 0.07 | mg | 258 |
Vitamina B-12 | 0 | ug | 258 |
Vitamina B-6, Total | 0.09 | mg | 258 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 20 | mg | 258 |
Minerales | |||
calcio | 12 | mg | 258 |
hierro, total | 0.5 | mg | 258 |
potasio | 250 | mg | 258 |
magnesio | 14 | mg | 258 |
sodio | 2 | mg | 258 |
fósforo | 11 | mg | 258 |
ioduro | 4.3 | ug | 38 |
selenio, total | traza | ug | 258 |
zinc (cinc) | 0.15 | mg | 258 |
*Fuente Consorcio BEDCA y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Reviews
There are no reviews yet.