La Lima es originaria del sudeste asiático, Persia y Malasia. Es una de las frutas exóticas más conocidas y habituales en nuestra cocina.
Tiene un bajo contenido calórico, es una fuente importante de Vitamina C, por ello es un poderoso antioxidante y fortalece nuestro sistema inmunológico. Favorece a la absorción de hierro y colabora con la formación de colágeno en nuestra piel. Es además beneficiosa para nuestra salud cardiovascular. Contiene ácido fólico.
Contiene Vitamina A, coadyuvante de la formación de los huesos, los tejidos blandos, las membranas o las mucosas, y encargada de la salud ocular.
Componente | Valor | Unidad | Fuente |
---|---|---|---|
Proximales | |||
alcohol (etanol) | 0 | g | 310 |
energía, total | 35 (8) | kJ (kcal) | 236 |
grasa, total (lipidos totales) | 0.2 | g | 61 |
proteina, total | 0.6 | g | 149 |
agua (humedad) | 89.1 | g | 149 |
Hidratos de Carbono | |||
fibra, dietetica total | 2.8 | g | 149 |
carbohidratos | 1 | g | 61 |
Grasas | |||
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | – | – | – |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | traza | g | 149 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.1 | g | 149 |
ácidos grasos saturados totales | traza | g | 149 |
ácido graso 12:0 (láurico) | – | – | – |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | – | – | – |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | – | – | – |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | – | – | – |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | – | – | – |
colesterol | 0 | mg | 61 |
ácido graso 18:2 | – | – | – |
ácido graso 18:3 | – | – | – |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | – | – | – |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | – | – | – |
Vitaminas | |||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1.8333 | ug | 61 |
Vitamina D | 0 | ug | 61 |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.8 | mg | 61 |
folato, total | 10 | ug | 149 |
equivalentes de niacina, totales | 0.2 | mg | 7 |
riboflavina | 0.02 | mg | 149 |
tiamina | 0.03 | mg | 149 |
Vitamina B-12 | 0 | ug | 61 |
Vitamina B-6, Total | 0.04 | mg | 149 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 42 | mg | 149 |
Minerales | |||
calcio | 24 | mg | 149 |
hierro, total | 0.6 | mg | 149 |
potasio | 144 | mg | 149 |
magnesio | 8 | mg | 149 |
sodio | 3 | mg | 149 |
fósforo | 22 | mg | 149 |
ioduro | 1.5 | ug | 38 |
selenio, total | 0.4 | ug | 30 |
zinc (cinc) | 0.1 | mg | 153 |
*Valores por 100gr de ración comestible
*Fuente: Consorcio BEDCA y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición