*Este producto se compra por unidadades
La calabaza es muy consumida en todo el mundo, entre sus beneficios destacan: Ayuda a conservar la buena vista, fortalecer el sistema inmunitario, mejorar la hipertensión….Además es rica en vitamina A, vitamina C y la vitamina E. La primera se trata de un gran antioxidante natural, esencial para el organismo para otorgarle una mejor salud a las membranas mucosas, los ojos y la piel.
Pruebe a cocinarla salteada, hervida, al vapor, al horno o hervida. Como guarniciones o cremas nos vienen estupendas, además de para hacer otras múltiples recetas.
| Componente | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|
| Proximales | |||
| alcohol (etanol) | 0 | g | 61 |
| energía, total | 134 (32) | kJ (kcal) | 236 |
| grasa, total (lipidos totales) | 0.5 | g | 61 |
| proteina, total | 1.2 | g | 61 |
| agua (humedad) | 89.4 | g | 61 |
| Hidratos de Carbono | |||
| fibra, dietetica total | 2.4 | g | 61 |
| carbohidratos | 5.6 | g | 61 |
| Grasas | |||
| ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | – | – | – |
| ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.07 | g | 61 |
| ácidos grasos, poliinsaturados totales | traza | g | 61 |
| ácidos grasos saturados totales | 0.26 | g | 61 |
| ácido graso 12:0 (láurico) | – | – | – |
| ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | – | – | – |
| ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | – | – | – |
| ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | – | – | – |
| ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | – | – | – |
| colesterol | 0 | mg | 61 |
| ácido graso 18:2 | – | – | – |
| ácido graso 18:3 | – | – | – |
| ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | – | – | – |
| ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | – | – | – |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 34 | ug | 310 |
| Vitamina D | 0 | ug | 61 |
| Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.1 | mg | 61 |
| folato, total | 25 | ug | 61 |
| equivalentes de niacina, totales | 0.1 | mg | 61 |
| riboflavina | 0.07 | mg | 61 |
| tiamina | traza | mg | 61 |
| Vitamina B-12 | 0 | ug | 61 |
| Vitamina B-6, Total | 0.1 | mg | 61 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 12 | mg | 61 |
| Minerales | |||
| calcio | 18 | mg | 61 |
| hierro, total | 0.4 | mg | 61 |
| potasio | 304 | mg | 38 |
| magnesio | 10 | mg | 61 |
| sodio | 1 | mg | 61 |
| fósforo | 30 | mg | 61 |
| ioduro | 1 | ug | 280 |
| selenio, total | 0 | ug | 280 |
| zinc (cinc) | 0.2 | mg | 61 |
*Valores por 100gr de ración comestible
*Fuente: Consorcio BEDCA y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición





