*Este producto se compra por bandejas de unos 125 gr
El arándano no nos deja claro cual es su origen, pero existía en Europa desde hace miles de años.
Es un poderoso antioxidante que retrasa el envejecimiento de la piel y el cabello, aumenta los niveles de óxido nítrico (por lo que funciona como una ¨Viagra¨ natural) mejorando la salud reproductiva, ayuda a reducir la grasa, tiene grandes propiedades para nuestra vista, reduce la presión arterial, en nuestro cerebro previene enfermedades neurodegenerativas y es antiinflamatorio.
Un alimento excelente que nos aporta muchísimos beneficios.
Componente | Valor | Unidad | Fuente |
---|---|---|---|
Proximales | |||
alcohol (etanol) | 0 | g | 38 |
energía, total | 136 (33) | kJ (kcal) | 236 |
grasa, total (lipidos totales) | 0.6 | g | 38 |
proteina, total | 0.625 | g | 38 |
agua (humedad) | 87.8 | g | 38 |
Hidratos de Carbono | |||
fibra, dietetica total | 4.9 | g | 38 |
carbohidratos | 6.05 | g | 38 |
Grasas | |||
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | – | – | – |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | traza | g | 38 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | traza | g | 38 |
ácidos grasos saturados totales | traza | g | 38 |
ácido graso 12:0 (láurico) | – | – | – |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | – | – | – |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | – | – | – |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | – | – | – |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | – | – | – |
colesterol | 0 | mg | 38 |
ácido graso 18:2 | – | – | – |
ácido graso 18:3 | – | – | – |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | – | – | – |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | – | – | – |
Vitaminas | |||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 5.7 | ug | 38 |
Vitamina D | 0 | ug | 38 |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.921 | mg | 38 |
folato, total | 10 | ug | 38 |
equivalentes de niacina, totales | 0.09 | mg | 38 |
riboflavina | 0.02 | mg | 38 |
tiamina | 0.02 | mg | 38 |
Vitamina B-12 | 0 | ug | 38 |
Vitamina B-6, Total | 0.06 | mg | 38 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 22 | mg | 38 |
Minerales | |||
calcio | 10 | mg | 38 |
hierro, total | 0.74 | mg | 38 |
potasio | 78 | mg | 38 |
magnesio | 2.4 | mg | 38 |
sodio | 1 | mg | 38 |
fósforo | 13 | mg | 38 |
ioduro | 1 | ug | 38 |
selenio, total | 0.1 | ug | 38 |
zinc (cinc) | 0.131 | mg | 38 |
*Valores por 100gr de ración comestible
*Fuente: Consorcio BEDCA y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Reviews
There are no reviews yet.