El pepino en cuánto a su clasificación culinaria es una verdura, pero muchos botánicos dirían que es una fruta, ya que, tendría al menos una semilla y crecería de la flor de la planta.Es originario de las regiones tropicales del sur de Asia. Ha sido cultivado en la India desde hace más de 3.000 años.Es fresco, rico en agua y se ha erigido como un aliado estupendo en las dietas de adelgazamiento, entre sus vitaminas destacan las del grupo B, imprescindibles para favorecer el impulso nervioso y la salud celular. Además, contiene ácido fólico, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc. Por todo ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda su consumo.
Componente | Valor | Unidad | Fuente |
---|---|---|---|
Proximales | |||
alcohol (etanol) | 0 | g | 61 |
energía, total | 50 (12) | kJ (kcal) | 236 |
grasa, total (lipidos totales) | 0.1 | g | 61 |
proteina, total | 0.7 | g | 61 |
agua (humedad) | 95.7 | g | 61 |
Hidratos de Carbono | |||
fibra, dietetica total | 0.8 | g | 61 |
carbohidratos | 2 | g | 61 |
Grasas | |||
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | – | – | – |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | traza | g | 61 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | traza | g | 61 |
ácidos grasos saturados totales | traza | g | 61 |
ácido graso 12:0 (láurico) | – | – | – |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | – | – | – |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | – | – | – |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | – | – | – |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | – | – | – |
colesterol | 0 | mg | 61 |
ácido graso 18:2 | – | – | – |
ácido graso 18:3 | – | – | – |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | – | – | – |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | – | – | – |
Vitaminas | |||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 2 | ug | 61 |
Vitamina D | 0 | ug | 61 |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.09 | mg | 61 |
folato, total | 13 | ug | 61 |
equivalentes de niacina, totales | 0.23 | mg | 61 |
riboflavina | 0.02 | mg | 61 |
tiamina | 0.02 | mg | 61 |
Vitamina B-12 | 0 | ug | 61 |
Vitamina B-6, Total | 0.04 | mg | 61 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 5 | mg | 61 |
Minerales | |||
calcio | 19 | mg | 61 |
hierro, total | 0.3 | mg | 61 |
potasio | 150 | mg | 61 |
magnesio | 12 | mg | 61 |
sodio | 3 | mg | 61 |
fósforo | 23 | mg | 61 |
ioduro | 0.3 | ug | 38 |
selenio, total | 0.8 | ug | 38 |
zinc (cinc) | 0.1 | mg | 61 |
*Valores por 100gr de ración comestible
*Fuente: Consorcio BEDCA y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Valoraciones
No hay valoraciones aún.