El limón es un fruto original del sudeste de Asia, específicamente, entre India y China donde se le rinde culto por ser símbolo de la felicidad
El limón es un fruto cítrico curativo por excelencia, junto a otros frutos que pertenecen a la familia de los agrios o cítricos como la lima, la mandarina, el pomelo, por ejemplo; los cuales son igualmente apreciados por nutricionistas y fitoterapeutas; una fruta totalmente comestible de ácido sabor y penetrante fragancia.
Nos ayuda a mantener el ph del cuerpo, refuerza el sistema inmunológico, desintoxica, es antibacteriano y además cuida de nuestro cerebro.
El limón es un elemento altamente alcalino; que contribuye en restaurar el balance general del cuerpo de las personas que están o no acostumbradas a las llamadas dietas ácidas.
Componente | Valor | Unidad | Fuente |
---|---|---|---|
Proximales | |||
alcohol (etanol) | 0 | g | 310 |
energía, total | 35 (8) | kJ (kcal) | 236 |
grasa, total (lipidos totales) | 0.2 | g | 61 |
proteina, total | 0.6 | g | 149 |
agua (humedad) | 89.1 | g | 149 |
Hidratos de Carbono | |||
fibra, dietetica total | 2.8 | g | 149 |
carbohidratos | 1 | g | 61 |
Grasas | |||
ácido graso 22:6 n-3 (ácido docosahexaenóico) | – | – | – |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | traza | g | 149 |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.1 | g | 149 |
ácidos grasos saturados totales | traza | g | 149 |
ácido graso 12:0 (láurico) | – | – | – |
ácido graso 14:0 (ácido mirístico) | – | – | – |
ácido graso 16:0 (ácido palmítico) | – | – | – |
ácido graso 18:0 (ácido esteárico) | – | – | – |
ácido graso 18:1 n-9 cis (ácido oléico) | – | – | – |
colesterol | 0 | mg | 61 |
ácido graso 18:2 | – | – | – |
ácido graso 18:3 | – | – | – |
ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | – | – | – |
ácido graso 20:5 (ácido eicosapentaenóico) | – | – | – |
Vitaminas | |||
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 1.8333 | ug | 61 |
Vitamina D | 0 | ug | 61 |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.8 | mg | 61 |
folato, total | 10 | ug | 149 |
equivalentes de niacina, totales | 0.2 | mg | 7 |
riboflavina | 0.02 | mg | 149 |
tiamina | 0.03 | mg | 149 |
Vitamina B-12 | 0 | ug | 61 |
Vitamina B-6, Total | 0.04 | mg | 149 |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 42 | mg | 149 |
Minerales | |||
calcio | 24 | mg | 149 |
hierro, total | 0.6 | mg | 149 |
potasio | 144 | mg | 149 |
magnesio | 8 | mg | 149 |
sodio | 3 | mg | 149 |
fósforo | 22 | mg | 149 |
ioduro | 1.5 | ug | 38 |
selenio, total | 0.4 | ug | 30 |
zinc (cinc) | 0.1 | mg | 153 |
*Valores por 100gr de ración comestible
*Fuente: Consorcio BEDCA y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición